ランキング > 機種別導入率ランキング
| 順位 | 機種名 | 導入率 |
|---|---|---|
| 1位 | アイムジャグラーEX | 91.43% |
| 2位 | 新世紀エヴァンゲリオン ~まごころを君にG~ | 88.65% |
| 3位 | 新吉宗 | 83.07% |
| 4位 | 青ドン1 | 80.48% |
| 5位 | 俺の名はルパン三世P | 71.31% |
| 6位 | パチスロ戦国無双J | 69.72% |
| 7位 | リングにかけろ1 | 65.94% |
| 8位 | キン肉マンA | 64.34% |
| 9位 | パワフルアドベンチャーZ6 | 56.18% |
| 10位 | デビルメイクライ3 | 47.81% |
| 11位 | マッハGOGOGO2 | 47.41% |
| 12位 | バイオハザード | 46.61% |
| 13位 | ニューパルサーV-G | 45.22% |
| 14位 | 機動戦士ガンダムⅡ ~哀・戦士編~ | 44.82% |
| 15位 | シェイクⅡ2 | 43.82% |
| 16位 | 北斗の拳2ネクストゾーン将 | 43.63% |
| 17位 | スーパービンゴV | 43.23% |
| 18位 | 赤ドン | 42.83% |
| 19位 | 楽シーサーR | 42.03% |
| 20位 | 魁!! 男塾S | 41.83% |
| 21位 | 2027 | 39.04% |
| 22位 | ピカ吾郎V-B | 34.26% |
| 23位 | 天下無敵! サラリーマン金太郎 | 31.67% |
| 24位 | 哲也 ~雀聖と呼ばれた男 | 31.47% |
| 25位 | 真・黄門ちゃま | 31.27% |
| 26位 | アントニオ猪木も燃えるパチスロ機 | 29.48% |
| 27位 | スパイダーマン2 | 28.09% |
| 28位 | 桃太郎電鉄G | 27.69% |
| 29位 | ラブリージャグラーA | 27.29% |
| 30位 | KODA KUMI PACHISLOT LIVE IN HALL | 26.69% |
※1 集計対象店舗数:502
※2 設置機種が未登録の店舗は除外

