機種情報 > 天井情報
| 機種名 | 天井ゲーム数 | 天井内容 |
|---|---|---|
| 格闘美神 武龍(ウーロン) | BIG後999G REG後777G消化 | RT(現状維持) |
| 熱血硬派くにおくん | スーパービッグ後920G消化 ビッグ終了後1920G消化 ART終了後256G消化 |
ART(1Gあたり純増1.0枚) |
| パワフルアドベンチャーZ6 | ボーナス後1200G消化 | ボーナス成立でART確定 |
| 特命係長 只野仁S | ボーナス後1000G消化 | ボーナス当選までAT |
| アレックス7R | BIG後1200G REG後1000G消化 | RT(現状維持) |
| デジスロF | ボーナス間777G消化 | RT(現状維持) |
| 256 | ボーナス間999G消化 | AT |
| がんばれ元気 激闘編 | 通常時666G消化 | チャレンジファイト(チャンスゾーン) |
| アマゾンロード | ボーナス間600~1000ゲーム消化 | ボーナス当選まで内部高確率状態 |
| 押忍!! 空手部 | 通常時1200G消化 | ボーナス当選までART(1Gあたり純増1.0枚) |
| 北斗の拳2ネクストゾーン将 | BIG後999G REG後666G消化 | ボーナス当選までRT(1Gあたり純増0.07枚) |
| リーチ目発見! スロガッパ | BIG後1000G REG後800G | ボーナス当選までRT |
| ウルトラキューティーハニー3 | 通常時1200G消化 | ボーナス当選までRT(1Gあたり純増0.5枚) |
| 餓狼伝説スペシャル | ボーナス間333G・777G・999G | AT(1000円当たり55G) |
| ハナマル! 学園奮闘記! | ボーナス間870G消化 | RT(ほぼ現状維持) |
| 赤ドン | 通常ゲーム1200G消化 | チャレンジゾーン(パンク役が全てナビされるためボーナス当選まで継続) |
| スーパービンゴV | 通常ゲーム900G消化 | ビンゴゲーム(チャンスゾーン) |
| ちょいスゴ!! アリババインファンタジア | BIG後1200G MID後1000G | 天井RT(1G当たり純増0.2枚) |
| ツインビーJG | 赤7、青7後998G消化 緑7後は573G消化 | RT(微減) |
| ミスターマリック3 | 250G周期のチャンスゾーン3回連続スルー | ボーナス当選までAT(1000円当たり500G) |
| パチスロ戦国無双J | ボーナス間1059G消化 | ボーナス当選まで内部高確率 |
| がんばれ元気1 | 通常ゲーム950G消化 | チャレンジファイト(チャンスゾーン) |
| ゲッターマウス7R | BIG後1000G REG後800G消化 | RT(1G当たり純増0.2枚) |
| デビルメイクライ3 | ボーナス間1200G | RT(1Gあたり純増0.15枚) |
| 青ドン1 | BIG後1200G REG後800G消化 | ボーナス当選までRT(1Gあたり純増0.3枚) |
| 安田大サーカス竹 | BIG後1200G、REG後900G消化 | ボーナス成立までRT |
| 科学忍者隊ガッチャマン | ボーナス間1300G | 次回ボーナスまでAT(1000円あたり60G) |
| モエるまりんバトる | 通常ゲーム1200G消化 | チャレンジゾーン(パンク役が全てナビされるためボーナス当選まで継続) |
| 餓狼伝説 | ボーナス間333G・777G・999G | AT(1000円当たり80G) |
| サンダーVスペシャル | ボーナス間1000G | ボーナス当選までRT(1Gあたり純増0.4枚) |
| 怪胴王 | ボーナス間999G | ボーナス当選までAT(1000円当たり50G) |
| ホークⅢ-30 | BIG後998G REG後457G消化 | RT(ほぼ現状維持) |
| ホークⅢ | ボーナス間978G | ボーナス当選までRT(1Gあたり純増0.15枚) |

